主頁 > 產(chǎn)品中心 > 標準型發(fā)電機組
銷售:13876009155
技術(shù):13876009155
門店地址:??谑幸4蟮?61號林安國際
商貿(mào)城28棟125號
工廠地址:海口市秀英區(qū)港澳工業(yè)區(qū)興業(yè)路21號
上海乾能簡介 |
上海乾能內(nèi)燃機有限公司是專業(yè)從事135、138柴油發(fā)動機研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的綜合性內(nèi)燃機企業(yè)。公司電站柴油機擁有“D114系列”135/138系列和G128系列三個產(chǎn)品平臺,功率范圍從171-1120kw,轉(zhuǎn)速為1500-1800轉(zhuǎn)/分,為用戶提供廣泛的選擇。
揚州量子電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的Q系列上海乾能柴油發(fā)電機組具有工作可靠、外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)濟性能好,并且具有調(diào)壓精度高、動態(tài)性能好、使用壽命長等特點,長期以來一直深受客戶青睞。
上柴柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組 重量 (KG) |
詳細 |
LZ-Q120 | 120/150 | 上海乾能 | QN8H163 | 6 | 8.27 | 37 | ≤204 | 2000*850*1180 | 1500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q150 | 150/187.5 | 上海乾能 | QN8H217 | 6 | 8.27 | 37 | ≤204 | 2050*940*1180 | 1500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q200 | 20/250 | 上海乾能 | QN9H245 | 6 | 8.3 | 37 | ≤204 | 2100*950*1180 | 1500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q250 | 250/312.5 | 上海乾能 | QN9H272 | 6 | 8.3 | 37 | ≤204 | 2100*1000*1200 | 1500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q280 | 280/350 | 上海乾能 | QN9H340 | 6 | 8.3 | 37 | ≤204 | 2200*1100*1300 | 1600 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q280 | 280/350 | 上海乾能 | QN13H340 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 2800*1100*1500 | 2200 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q300 | 300/375 | 上海乾能 | QN13H380 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 3000*1200*1500 | 2500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q350 | 350/437.5 | 上海乾能 | QN13H435 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 3150*1230*1670 | 2500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q400 | 400/500 | 上海乾能 | QN13H516 | 6 | 13 | 37 | ≤204 | 3150*1230*1670 | 2550 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q450 | 450/562.5 | 上海乾能 | QN16H560 | 6 | 15 | 37 | ≤202 | 3200*1400*1700 | 2600 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q500 | 500/625 | 上海乾能 | QN26H571 | 12 | 25.8 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 3900 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q550 | 550/687.5 | 上海乾能 | QN26H612 | 12 | 25.8 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4000 | 詳細參數(shù) |
LZ-S600 | 600/750 | 上海乾能 | QN26H680 | 12 | 25.8 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4100 | 詳細參數(shù) |
LZ-S650 | 650/812.5 | 上海乾能 | QN28H816 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q700 | 700/875 | 上海乾能 | QN28H843 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q750 | 750/937.5 | 上海乾能 | QN28H884 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q800 | 800/1000 | 上海乾能 | QN28H960 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1400*2000 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q850 | 850/1062.5 | 上海乾能 | QN28H1100 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1500*2000 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q900 | 900/1125 | 上海乾能 | QN28H1150 | 12 | 28 | 65 | ≤205 | 3600*1500*2000 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q950 | 950/1187.5 | 上海乾能 | QN32H1210 | 12 | 32 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2100 | 4700 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q1000 | 1000/1250 | 上海乾能 | QN32H1280 | 12 | 32 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2100 | 4700 | 詳細參數(shù) |
LZ-Q1100 | 1100/1375 | 上海乾能 | QN32H1340 | 12 | 32 | 75 | ≤210 | 3600*1700*2100 | 4800 |
詳細參數(shù) |