機(jī)組功率
20KW發(fā)電機(jī)組
30KW發(fā)電機(jī)組
40KW發(fā)電機(jī)組
50KW發(fā)電機(jī)組
75KW發(fā)電機(jī)組
80KW發(fā)電機(jī)組
100KW發(fā)電機(jī)組
120KW發(fā)電機(jī)組
150KW發(fā)電機(jī)組
180KW發(fā)電機(jī)組
200KW發(fā)電機(jī)組
250KW發(fā)電機(jī)組
300KW發(fā)電機(jī)組
350KW發(fā)電機(jī)組
400KW發(fā)電機(jī)組
450KW發(fā)電機(jī)組
500KW發(fā)電機(jī)組
600KW發(fā)電機(jī)組
640KW發(fā)電機(jī)組
700KW發(fā)電機(jī)組
800KW發(fā)電機(jī)組
900KW發(fā)電機(jī)組
1000KW發(fā)電機(jī)組
1200KW發(fā)電機(jī)組
1500KW發(fā)電機(jī)組
1800KW發(fā)電機(jī)組
2000KW發(fā)電機(jī)組
聯(lián)系我們
銷(xiāo)售:13876009155
技術(shù):13876009155
門(mén)店地址:??谑幸4蟮?61號(hào)林安國(guó)際
商貿(mào)城28棟125號(hào)
工廠地址:??谑行阌^(qū)港澳工業(yè)區(qū)興業(yè)路21號(hào)
100KW發(fā)電機(jī)組
100千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C100 | 100/125 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C110 | 110/137.5 | 東風(fēng)康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.88 | 16 | ≤195 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W90 | 90/112.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤258 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W100 | 100/125 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤231 | 2400*850*1400 | 1400 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-H100 | 100/125 | 濰柴華豐 | R6105AZLD-1 | 6 | 6.75 | 26 | ≤218 | 2400*750*1400 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V100 | 100/125 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD532GE | 4L | 4.76 | 13 | ≤206 | 2500*750*1400 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V100 | 100/125 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD750GE | 4 | 4.76 | 13 | ≤206 | 2500*750*1400 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S100 | 100/125 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | ≤198 | 2060*930*1190 | 1020 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S100 | 100/125 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 4.3 | 13 | ≤192 | 2060*930*1190 | 1020 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y100 | 100/125 | 廣西玉柴 | YC6B155L-D20 | 6 | 6.871 | 17 | ≤198 | 2400*850*1500 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y100 | 100/125 | 廣西玉柴 | YC4D155-D31 | 4 | 4.21 | 13 | ≤195 | 2300*900*1500 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y100 | 100/125 | 廣西玉柴 | YC4A190-D30 | 4 | 4.84 | 17 | ≤195 | 2300*900*1500 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P110 | 110/137 | 珀金斯 | 1106A-70TG1 | 6L | 12.6 | 16.6 | ≤203 | 2410*930*1650 | 1550 |
詳細(xì)參數(shù) |