機組功率
20KW發(fā)電機組
30KW發(fā)電機組
40KW發(fā)電機組
50KW發(fā)電機組
75KW發(fā)電機組
80KW發(fā)電機組
100KW發(fā)電機組
120KW發(fā)電機組
150KW發(fā)電機組
180KW發(fā)電機組
200KW發(fā)電機組
250KW發(fā)電機組
300KW發(fā)電機組
350KW發(fā)電機組
400KW發(fā)電機組
450KW發(fā)電機組
500KW發(fā)電機組
600KW發(fā)電機組
640KW發(fā)電機組
700KW發(fā)電機組
800KW發(fā)電機組
900KW發(fā)電機組
1000KW發(fā)電機組
1200KW發(fā)電機組
1500KW發(fā)電機組
1800KW發(fā)電機組
2000KW發(fā)電機組
聯(lián)系我們
銷售:13876009155
技術(shù):13876009155
門店地址:??谑幸4蟮?61號林安國際
商貿(mào)城28棟125號
工廠地址:??谑行阌^(qū)港澳工業(yè)區(qū)興業(yè)路21號
640KW發(fā)電機組
640千瓦柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機組重量 (KG) |
詳細 |
LZ-C640 | 640/800 | 重慶康明斯 | KTA38-G2 | 12L | 38 | 135 | ≤213 | 4500*1800*2500 | 8200 | 詳細參數(shù) |
LZ-C650 | 650/812.5 | 重慶康明斯 | QSK19-G11X | 6 | 19 | 50 | ≤196 | 3750*1550*2100 | 4600 | 詳細參數(shù) |
LZ-S660 | 660/825 | 上柴股份 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 75 | ≤205 | 4360*1570*2140 | 7070 | 詳細參數(shù) |
LZ-S650 | 650/812.5 | 上柴股份 | 6KTAA25-G38 | 6 | 25 | 55 | ≤196 | 3500*1300*1800 | 4500 | 詳細參數(shù) |
LZ-S650 | 650/812.5 | 上柴股份 | 6KTAA25-G33 | 6 | 25 | 55 | ≤196 | 3500*1300*1800 | 4500 | 詳細參數(shù) |
LZ-Y650 | 650/812.5 | 玉柴股份 | YC6C1070-D31 | 6 | 39.58 | 150 | ≤192 | 4500*1700*2400 | 6500 | 詳細參數(shù) |
LZ-W650 | 650/812.5 | 濰柴博杜安 | 6M33D670E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤192 | 3100*1300*1700 | 4000 | 詳細參數(shù) |
LZ-P640 | 640/800 | 珀金斯 | 4006-23TAG3A | 6L | 22.92 | 113 | ≤214 | 4010*1710*2120 | 5600 | 詳細參數(shù) |
LZ-T640 | 640/800 | 通柴 | TC283LW64 | 12 | 29.6 | 80.4 | ≤196 | 3750*1700*2100 | 4650 | 詳細參數(shù) |
LZ-J640 | 640/800 | 山東濟柴 | 8190ZLC | 8 | 48.6 | 160 | ≤205 | 5320*2000*2700 | 10200 |
詳細參數(shù) |