機(jī)組功率
20KW發(fā)電機(jī)組
30KW發(fā)電機(jī)組
40KW發(fā)電機(jī)組
50KW發(fā)電機(jī)組
75KW發(fā)電機(jī)組
80KW發(fā)電機(jī)組
100KW發(fā)電機(jī)組
120KW發(fā)電機(jī)組
150KW發(fā)電機(jī)組
180KW發(fā)電機(jī)組
200KW發(fā)電機(jī)組
250KW發(fā)電機(jī)組
300KW發(fā)電機(jī)組
350KW發(fā)電機(jī)組
400KW發(fā)電機(jī)組
450KW發(fā)電機(jī)組
500KW發(fā)電機(jī)組
600KW發(fā)電機(jī)組
640KW發(fā)電機(jī)組
700KW發(fā)電機(jī)組
800KW發(fā)電機(jī)組
900KW發(fā)電機(jī)組
1000KW發(fā)電機(jī)組
1200KW發(fā)電機(jī)組
1500KW發(fā)電機(jī)組
1800KW發(fā)電機(jī)組
2000KW發(fā)電機(jī)組
聯(lián)系我們
銷售:13876009155
技術(shù):13876009155
門(mén)店地址:海口市椰海大道361號(hào)林安國(guó)際
商貿(mào)城28棟125號(hào)
工廠地址:??谑行阌^(qū)港澳工業(yè)區(qū)興業(yè)路21號(hào)
250KW發(fā)電機(jī)組
250千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-C250 | 250/312.5 | 重慶康明斯 | NTA855-G1A | 6L | 14 | 39 | ≤206 | 2900*980*1750 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C280 | 280/350 | 重慶康明斯 | MTAA11-G3 | 6L | 14 | 39 | ≤205 | 3000*1100*1850 | 2650 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C280 | 280/350 | 重慶康明斯 | NTA855-G1B | 6L | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1750 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C250 | 250/312.5 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-C280 | 280/350 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W250 | 250/312.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D264E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2900*850*1720 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V250 | 250/312.5 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1341GE | 6L | 9.36 | 34 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V260 | 260/325 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1342GE | 6L | 9.36 | 34 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V250 | 250/312.5 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1351GE | 6 | 9.36 | 34 | ≤192 | 2900*1100*1600 | 2450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-V260 | 260/325 | 沃爾沃遍達(dá) | TAD1352GE | 6 | 12.78 | 34 | ≤192 | 2900*1100*1600 | 2450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-X250 | 250/312.5 | 無(wú)錫動(dòng)力 | WD135TAD28 | 6L | 13.5 | 28 | ≤198 | 3140*1170*1700 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S220 | 220/275 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | ≤195 | 2700*1040*1490 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S230 | 230/287.5 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S250 | 250/312.5 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2850 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y250 | 250/312.5 | 廣西玉柴 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.388 | 28 | ≤205 | 3000*1100*1800 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-Y250 | 250/312.5 | 廣西玉柴 | YC6MK420-D30 | 6 | 10.388 | 28 | ≤195 | 3000*1100*1800 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-DE250 | 250/312.5 | 道依茨 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 2900*1350*1600 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-DE280 | 280/350 | 道依茨 | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 2900*1350*1600 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P240 | 240/300 | 珀金斯 | 1606A-E93TAG5 | 6L | 9.3 | 36 | ≤210 | 800*1000*1960 | 2420 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-P280 | 280/350 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 51.4 | 40 | ≤209 | 3100*1120*1780 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T220 | 220/275 | 通柴 | NT137LR22 | 6 | 13.74 | 28.7 | ≤196 | 2800*1250*1800 | 2300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-T250 | 250/312.5 | 通柴 | NT144LU25 | 6 | 14.42 | 28.7 | ≤196 | 3000*1250*1900 | 2600 |
詳細(xì)參數(shù) |