日本熟老少妇XXXXX,国产亚洲精品第一综合另类灬,老鲁夜夜老鲁,国产成人精品三级在线影院

歡迎來海南豐禾發(fā)電設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!??!

海南授權(quán)經(jīng)銷商

咨詢熱線:

13876009155

海南豐禾發(fā)電設(shè)備有限公司

主頁 > 機(jī)組品牌 > 無動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組

機(jī)組功率

聯(lián)系我們

銷售:13876009155

技術(shù):13876009155

門店地址:海口市椰海大道361號(hào)林安國(guó)際
商貿(mào)城28棟125號(hào)


工廠地址:??谑行阌^(qū)港澳工業(yè)區(qū)興業(yè)路21號(hào)

無動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組

      無動(dòng)內(nèi)燃機(jī)及其零部件應(yīng)用先進(jìn)的內(nèi)燃機(jī)核心技術(shù)改造135系列柴油機(jī),形成了自己的特色和優(yōu)勢(shì)。并引進(jìn)英國(guó)霍爾塞特增壓技術(shù),使135系列增壓中冷柴油機(jī)的動(dòng)力性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等指標(biāo)有明顯的提高,6缸機(jī)和12缸機(jī)的功率分別達(dá)到320馬力和1400馬力,功率范圍覆蓋100Kw-1000Kw,在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
      揚(yáng)州量子動(dòng)力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的X系列無錫動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組以質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn),無錫動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組以其較高的性價(jià)比逐漸被廣大用戶選擇和認(rèn)可。

    無錫動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
    機(jī)組型號(hào) 輸出功率
    (KW/KVA)
    柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
    容量(L)
    燃油
    消耗
    (g/kw.h)
    外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組
    重量
    (KG)
    詳細(xì)
    LZ-X200 200/250 無錫動(dòng)力 WD129TAD23 6L 12.9 24 ≤198 3000*1170*1700 2500 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X250 250/312.5 無錫動(dòng)力 WD135TAD28 6L 13.5 28 ≤198 3140*1170*1700 2900 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X300 300/375 無錫動(dòng)力 WD145TAD30 6L 14.5 28 ≤213 3140*1170*1700 3000 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X320 320/400 無錫動(dòng)力 WD145TAD33L 6L 14.5 40 ≤213 3240*1170*1700 3150 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X350 350/437.5 無錫動(dòng)力 WD145TAD35 6L 14.5 40 ≤228 3240*1170*1700 3150 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X380 380/475 無錫動(dòng)力 WD269TWD38 6L 26.9 50 ≤198 3500*1615*2110 3780 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X400 400/500 無錫動(dòng)力 WD269TAD41 12V 26.9 50 ≤198 3480*1550*2100 3900 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X450 450/562.5 無錫動(dòng)力 WD269TAD45 12V 26.9 50 ≤198 3500*1615*2110 4000 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X480 480/600 無錫動(dòng)力 WD269TAD48 12V 26.9 50 ≤198 3500*1615*2200 4200 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X500 500/625 無錫動(dòng)力 WD269TAD50 12V 26.9 65 ≤213 3500*1615*2200 4200 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X550 550/687.5 無錫動(dòng)力 WD269TAD56 12V 26.9 65 ≤198 3600*1615*2200 4600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X600 600/750 無錫動(dòng)力 WD287TAD61L 12V 28.7 65 ≤217 3600*1615*2200 4650 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X700 700/875 無錫動(dòng)力 WD305TAD68 12V 30.5 65 ≤198 4020*1615*2350 5300 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X800 800/1000 無錫動(dòng)力 WD327TAD78 12V 32.7 90 ≤196 4100*1720*2400 5600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X850 850/1062.5 無錫動(dòng)力 WD327TAD82 12V 32.7 90 ≤196 4100*1900*2400 5600 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X900 900/1125 無錫動(dòng)力 WD327TAD88 12V 32.7 90 ≤196 4300*1950*2400 5700 詳細(xì)參數(shù)
    LZ-X1000 1000/1250 無錫動(dòng)力 WD327TAD92 12V 32.7 90 ≤196 4500*1950*2450 5900 詳細(xì)參數(shù)
在線客服
聯(lián)系方式

24小時(shí)熱線電話

13876009155

上班時(shí)間

周一到周日

技術(shù)電話

13876009155