銷售:13876009155
技術(shù):13876009155
門店地址:??谑幸4蟮?61號林安國際
商貿(mào)城28棟125號
工廠地址:海口市秀英區(qū)港澳工業(yè)區(qū)興業(yè)路21號
上柴正新簡介 |
上海上柴正新發(fā)動機(jī)制造有限公司是上海柴油機(jī)股份有限公司轄內(nèi)公司,地處上海楊浦軍工路2636號上柴股份公司院內(nèi)。上海上柴正新發(fā)動機(jī)制造有限公司是上海柴油機(jī)股份有限公司135系列柴油機(jī)OEM生產(chǎn)基地,同時也是上海柴油機(jī)股份有限公司唯一指定“上柴動力”品牌再制造柴油機(jī)制造企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)包括:
1、 “東風(fēng)”品牌的發(fā)電機(jī)組、船舶、工程機(jī)械用G128、12V135、12V138、C121、D114等各類柴油機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售;
2、 “上柴動力”品牌再制造柴油機(jī)生產(chǎn)及銷售;
3、 上海柴油機(jī)股份有限公司135系列4~6缸柴油機(jī)OEM代工裝配及總經(jīng)銷。
公司產(chǎn)品開發(fā)依托上柴股份公司國家級技術(shù)中心,配備完整工藝技術(shù)、質(zhì)量控制、生產(chǎn)制造能力,整個生產(chǎn)過程管理標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格遵照上柴股份公司管理體制,產(chǎn)品嚴(yán)格按照GB/T1147系列標(biāo)準(zhǔn)和GB/T2820系列標(biāo)準(zhǔn)要求制造,產(chǎn)品在上柴股份公司監(jiān)制下出廠。
揚州量子電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的S系列上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組具有工作可靠、外形美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、經(jīng)濟(jì)性能好,并且具有調(diào)壓精度高、動態(tài)性能好、使用壽命長等特點,長期以來一直深受客戶青睞。
上柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機(jī)組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組 重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-S120 | 120/150 | 上柴正新 | 6135AZD-1 | 6 | 12.88 | 33 | ≤225 | 2500*980*1500 | 1500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S150 | 150/187.5 | 上柴正新 | G128ZLD | 6 | 1288 | 28 | ≤225 | 2500*980*1500 | 1500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S180 | 180/225 | 上柴正新 | G128ZLD2 | 6 | 12.88 | 28 | ≤225 | 2520*980*1500 | 1520 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S250 | 250/312.5 | 上柴正新 | G128ZLD11 | 6 | 12.88 | 33 | ≤225 | 2700*1000*1500 | 1700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S300 | 300/375 | 上柴正新 | 12V135AZD | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3180*1100*1600 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S330 | 330/412.5 | 上柴正新 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | ≤200 | 3150*1230*1670 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S350 | 350/437.5 | 上柴正新 | 12V135AZLD | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3530*1400*1990 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S400 | 400/500 | 上柴正新 | 12V135BZLD | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3530*1400*1990 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S400 | 400/500 | 上柴正新 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3530*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3550*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S450 | 450/562.5 | 上柴正新 | 12V135BZLD-2 | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3550*1400*1990 | 4400 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S500 | 500/625 | 上柴正新 | SC27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤215 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S500 | 500/625 | 上柴正新 | 12V135BZLD-1 | 12 | 25.8 | 65 | ≤215 | 3550*1400*1990 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S550 | 550/687.5 | 上柴正新 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 57.4 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S600 | 600/750 | 上柴正新 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | ≤210 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S750 | 750/937.5 | 上柴正新 | 12V138CZLD | 12 | 28.35 | 65 | ≤215 | 3800*1900*2140 | 5300 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-S800 | 800/1000 | 上柴正新 | 12V138DZLD | 12 | 28.35 | 65 | ≤215 | 3800*1900*2380 | 5500 |
詳細(xì)參數(shù) |