主頁 > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)型發(fā)電機(jī)組
銷售:13876009155
技術(shù):13876009155
門店地址:??谑幸4蟮?61號林安國際
商貿(mào)城28棟125號
工廠地址:??谑行阌^(qū)港澳工業(yè)區(qū)興業(yè)路21號
濰柴動力柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機(jī)組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組 重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-W30 | 30/37.5 | 濰柴動力 | D226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤218 | 1650*700*1230 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W40 | 40/50 | 濰柴動力 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤231 | 1650*700*1250 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W50 | 50/62.5 | 濰柴動力 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W80 | 80/100 | 濰柴動力 | WP4D100E200 | 4 | 4.5 | 10 | ≤258 | 2100*800*1400 | 1050 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W90 | 90/112.5 | 濰柴動力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤258 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W100 | 100/125 | 濰柴動力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤231 | 2400*850*1400 | 1400 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W120 | 120/150 | 濰柴動力 | WP6D152E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤224 | 2500*900*1600 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W150 | 150/187.5 | 濰柴動力 | WP10D200E200 | 6 | 9.726 | 20 | ≤218 | 2500*950*1650 | 1800 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W200 | 200/250 | 濰柴動力 | WP10D238E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2800*850*1720 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W250 | 250/312.5 | 濰柴動力 | WP10D264E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2900*850*1720 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W300 | 300/375 | 濰柴動力 | WP10D320E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2900*850*1720 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W300 | 300/375 | 濰柴動力 | WP12D317E200 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W350 | 350/437.5 | 濰柴動力 | WP13D385E200 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W380 | 380/475 | 濰柴動力 | WP13D405E200 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W400 | 400/500 | 濰柴動力 | WP13D440E310 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
濰柴揚(yáng)動柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機(jī)組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組 重量 (KG) |
詳細(xì) |
LZ-W20 | 20/25 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤218 | 1400*560*1100 | 400 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W30 | 30/37.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤218 | 1400*560*1100 | 500 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W30 | 30/37.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.289 | 8 | ≤218 | 1650*700*1250 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W40 | 40/50 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.289 | 8 | ≤218 | 1650*700*1250 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W50 | 50/62.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W70 | 70/87.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 2100*800*1400 | 1050 | 詳細(xì)參數(shù) |
LZ-W90 | 90/112.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP4.1D100E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
濰柴動力簡介 |
濰柴動力展 |
濰柴動力發(fā)動機(jī)系列 |
|
WP4系列發(fā)動機(jī)產(chǎn)品特點
采用中置下翻增壓器,優(yōu)化進(jìn)排氣管路,進(jìn)氣更流暢
塑形空濾器,徑向密封,后端布置,進(jìn)氣更潔凈,結(jié)構(gòu)更緊湊,濾芯更換方便
“船型”油底殼,增大機(jī)油散熱面積;整體沖壓,增強(qiáng)減震性能
輸出接口規(guī)格可選,增強(qiáng)產(chǎn)品通用性及適應(yīng)性
|
WP4系列柴油發(fā)動機(jī) |
WP6系列發(fā)動機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)品優(yōu)勢
使用經(jīng)濟(jì)性好:油耗低:濰柴≤198g/kW.h
適應(yīng)性好:高原適應(yīng)性好:適應(yīng)3000m海拔;法規(guī)適應(yīng)性強(qiáng),滿足非道路II階段排放
使用維護(hù)性好:寬度及高度外形尺寸小,重量輕;分體式氣缸蓋,保養(yǎng)維修方便
|
|
WP6系列柴油發(fā)動機(jī) |
|
WP10系列發(fā)動機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)品特點
塑形空濾器,徑向密封,后端布置,進(jìn)氣更潔凈,結(jié)構(gòu)更緊湊,濾芯更換方便
雙聯(lián)精濾+大容量粗濾,濾清效率高達(dá)99%,保證燃油清潔,提高供油系統(tǒng)可靠性和壽命
法蘭泵傳動,提升噴油泵的傳動可靠性,減小振動、降低噪聲,杜絕軸油封漏油現(xiàn)象
免維護(hù)自漲緊前端輪系,提高維護(hù)保養(yǎng)簡便性
采用中置下翻增壓器,優(yōu)化進(jìn)排氣管路,進(jìn)氣更流暢
“船型”油底殼,增大機(jī)油散熱面積;整體沖壓,增強(qiáng)減震性能
輸出接口規(guī)格可選,增強(qiáng)產(chǎn)品通用性及適應(yīng)性
|
WP10系列柴油發(fā)動機(jī) |
WP12系列發(fā)動機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)品優(yōu)勢
使用經(jīng)濟(jì)性好:油耗低,≤195g/kW.h
適應(yīng)性好:高原適應(yīng)性好,4100m功率損失約7%;燃油適應(yīng)性強(qiáng),兩級濾清+除水放心濾;法規(guī)適應(yīng)性強(qiáng),滿足非道路II階段排放
方便性好:滿足11.5″及14″飛輪可選;寬度及高度外形尺寸小,重量輕;分體式氣缸蓋,保養(yǎng)維修方便
|
|
WP12系列柴油發(fā)動機(jī) |